產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
N9918A手持式微波分析儀主要特性和功能?26.5 GHz 大頻率???隨身攜帶功能齊全的手持式分析儀:標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)包括電纜和天線分析儀???添加 VNA、頻譜分析儀、內(nèi)置功率計(jì)和矢量電壓表等選件能夠擴(kuò)展分析儀的功能???單次掃描同時(shí)測(cè)量 DTF 和 TDR 的功能可以節(jié)省時(shí)間???同時(shí)測(cè)量全部 4 個(gè) S 參數(shù)???無(wú)需預(yù)熱即可提供精確的頻譜分析儀測(cè)量(± 0.5 dB)
更新時(shí)間:2018-09-11 
	
N9918A 手持式微波分析儀技術(shù)指標(biāo)
| 最大頻率 | 26.5 GHz | 
| CAT/VNA 起始頻率 | 30 kHz | 
| SA 起始頻率 | 5 kHz | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 91 dB | 
| 輸出功率 | -4 dBm | 
| 軌跡噪聲 | 0.004 dBrms | 
| 內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 端口 | 
| 掃描速度最高可達(dá) 201 個(gè)點(diǎn) | 210 ms | 
| 儀器類型 | 組合分析儀 | 
| 電纜和天線分析儀 | 是 | 
| 頻譜分析儀 | 是 | 
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 是 | 
| 應(yīng)用 | · S 參數(shù) · 故障點(diǎn)距離 · 電纜整理 · 回波損耗 · 插入損耗/增益 · 干擾分析 · 功率測(cè)量 | 
| 元器件 | · 電纜 · 天線 · 放大器 · 濾波器 · 75 Ω CATV 器件 | 
| 其他 CAT/VNA 特性 | · 快速校準(zhǔn)(子集) · 矢量電壓表 · 混合模式 S 參數(shù) · TDR 電纜測(cè)量 | 
| 額外的頻譜分析儀特性 | · 內(nèi)置功率計(jì) · 擴(kuò)展范圍傳輸分析(ERTA) | 
| 系統(tǒng)特性 | · 內(nèi)置直流源 · 內(nèi)置和外置 GPS 接收機(jī) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 30 dB | 
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 5 dB | 
| 1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 無(wú) | 
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -155 dBm | 
| 最大分析帶寬 | 無(wú) | 
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz | 
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz | 
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無(wú) | 
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +15 dBm | 
| 可用應(yīng)用 | 是 | 
| 總體幅度精度 | ±0.6 dB | 
| 帶寬選件 | 5 MHz | 
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ | 
| 應(yīng)用——通用 | · AM/FM 調(diào)諧和偵聽(tīng) · 電纜和天線分析 · 場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 · SCPI 代碼兼容性 · 頻譜圖 · 激勵(lì)響應(yīng) | 
| 手持式 | 是 | 
相關(guān)產(chǎn)品